amanosextrem@gmail.com +90 553 898 34 31
Sezon
Sponsorlar
Salım Tarihi 2019.08.17
Saati 06:10:00
Giden 400
Gelen 384
Sıra Katılımcı Künye Varış Hız
1 Ferhat KURU 171954 06:48:04.1566013684 858.629
2 Saim HOCA 207904 06:48:05.1566013685 858.065
3 Kirik Ali 049014 06:48:06.1566013686 857.953
4 Balıkçı Halil 069492 06:48:10.1566013690 856.305
5 Hacı AY 72046 06:48:11.1566013691 856.080
6 Dülger-Gürsoy-Omurtak 209481 06:48:13.1566013693 855.184
7 Ulufer - Çakıroğlu 049218 06:48:14.1566013694 854.886
8 Hanifi RAMAZAN 239933 06:48:25.1566013705 850.807
9 Neşet ATEŞ 273305 06:48:25.1566013705 850.659
10 Derby16 171606 06:48:42.1566013722 844.506
11 Medikalci Mustafa 050333 06:48:44.1566013724 843.743
12 Selahattin BAKAR 104940 06:48:44.1566013724 843.706
13 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066431 06:48:46.1566013726 842.945
14 Muhammet Baki & Fatih 203865 06:48:47.1566013727 842.728
15 Neşet ATEŞ 273307 06:48:53.1566013733 840.525
16 Kadir ÖKSÜZ 050602 06:48:53.1566013733 840.380
17 Muhammed Baki & Fatih 203878 06:48:55.1566013735 839.877
18 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 007390 06:48:55.1566013735 839.769
19 Mümin Kır&Şeref hoca 080062 06:48:55.1566013735 839.661
20 İhsan AKDALGA 082648 06:48:57.1566013737 839.050
21 Mustafa DUMAN 109410 06:49:00.1566013740 837.975
22 İmdat Erdin&Zafer Balta 078604 06:49:01.1566013741 837.688
23 Ali AKTAŞ 174003 06:49:03.1566013743 836.795
24 Demir KARDEŞLER 063362 06:49:04.1566013744 836.688
25 Faruk ÖZYÖRÜK 108350 06:49:04.1566013744 836.545
26 Turgay Taş & Mehmet SOLMAZ 107304 06:49:05.1566013745 836.082
27 Selim-Yakup-Ramo 107555 06:49:06.1566013746 835.975
28 Tayyar BAŞARAN 59326 06:49:06.1566013746 835.832
29 Hüseyin&Gülfiye 078658 06:49:07.1566013747 835.618
30 Faruk ÖZYÖRÜK 108348 06:49:08.1566013748 835.227
31 Kuşçu ZEKİ 198435 06:49:08.1566013748 835.049
32 Kunduracı Ahmet 250026 06:49:09.1566013749 834.694
33 Kunduracı Ahmet 250018 06:49:10.1566013750 834.374
34 Kadir ÖKSÜZ 050624 06:49:11.1566013751 834.232
35 Arnavut İsmail 050626 06:49:11.1566013751 834.232
36 Abdullah & Cengiz 049501 06:49:11.1566013751 834.090
37 Ertuğrul Gazi Beyaz 207029 06:49:13.1566013753 833.523
38 İlyas & Hasan 119849 06:49:15.1566013755 832.815
39 Sezgin TRAMPE 169312 06:49:16.1566013756 832.391
40 Ben ATA 075505 06:49:16.1566013756 832.250
41 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 283700 06:49:18.1566013758 831.685
42 Kadir ÖKSÜZ 050596 06:49:18.1566013758 831.544
43 Ertuğrul Gazi Beyaz 207030 06:49:20.1566013760 830.804
44 Sanatçı Hacı Sevinç 219222 06:49:22.1566013762 830.171
45 Demir KARDEŞLER 063353 06:49:23.1566013763 829.996
46 Neşet ATEŞ 273309 06:49:23.1566013763 829.996
47 Ali AKTAŞ 174095 06:49:23.1566013763 829.750
48 Erman KELEŞ 080701 06:49:25.1566013765 829.259
49 Derby16 171416 06:49:25.1566013765 829.154
50 M.KURTOĞLU 203440 06:49:27.1566013767 828.558
51 İmdat Erdin&Zafer Balta 078681 06:49:28.1566013768 828.243
52 Selahattin BAKAR 108417 06:49:29.1566013769 827.684
53 Ali AKTAŞ 174085 06:49:32.1566013772 826.568
54 Selahattin BAKAR 104946 06:49:33.1566013773 826.185
55 Hüseyin AYIK 105378 06:49:35.1566013775 825.489
56 Sabri ÇELİK 290999 06:49:36.1566013776 825.455
57 Faruk ÖZYÖRÜK 108349 06:49:38.1566013778 824.448
58 Kadir ÖKSÜZ 050617 06:49:39.1566013779 824.344
59 Edremitli Çoşkun 06628 06:49:40.1566013780 823.998
60 Yusuf KARAKURT 050134 06:49:42.1566013782 823.341
61 Balıkçı Halil 069512 06:49:42.1566013782 823.133
62 Misbah&Erkan Kardeşler 210600 06:49:43.1566013783 822.961
63 Ahmet Emin Özel 197200 06:49:43.1566013783 822.823
64 Ulufer - Çakıroğlu 049219 06:49:44.1566013784 822.650
65 Ferhat GÜLEZ 003728 06:49:48.1566013788 821.238
66 Bayraklı Deniz Ozan 075148 06:49:49.1566013789 820.688
67 Neşet ATEŞ 273304 06:49:53.1566013793 819.419
68 Ali AKTAŞ 174082 06:49:55.1566013795 818.838
69 Best Pigeon Of İstanbul 044126 06:49:55.1566013795 818.633
70 Halil SEYHAN 000144 06:50:01.1566013801 816.826
71 Selahattin BAKAR 104966 06:50:04.1566013804 815.840
72 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 069098 06:50:04.1566013804 815.705
73 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000309 06:50:06.1566013806 815.060
74 Abdullah PAMUK 112070 06:50:07.1566013807 814.790
75 Halil SEYHAN 000145 06:50:08.1566013808 814.282
76 Ziya AKTAŞ 284419 06:50:09.1566013809 814.113
77 İmdat Erdin&Zafer Balta 078651 06:50:14.1566013814 812.427
78 Abdullah & Cengiz 049502 06:54:09.1566014049 740.134
79 Faruk ÖZYÖRÜK 108333 06:55:05.1566014105 725.030
80 İmdat Erdin&Zafer Balta 078606 06:55:05.1566014105 724.977
81 İmdat Erdin&Zafer Balta 007758 06:55:06.1566014106 724.602
82 Önder KARDEŞLER 1830438 06:55:07.1566014107 724.361
83 Demir KARDEŞLER 063337 06:55:10.1566014110 723.666
84 Yıldo - Nihat 133504 06:55:10.1566014110 723.586
85 Eskişehirli Kankiler 050196 06:55:10.1566014110 723.506
86 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248663 06:55:13.1566014113 722.839
87 Kadir ÖKSÜZ 050620 06:55:13.1566014113 722.759
88 Selim-Yakup-Ramo 107538 06:55:15.1566014115 722.254
89 Faruk ÖZYÖRÜK 108342 06:55:16.1566014116 722.068
90 Arnavut İsmail 050632 06:55:16.1566014116 721.988
91 Erman KELEŞ 080711 06:55:17.1566014117 721.855
92 E&B Silver 121454 06:55:17.1566014117 721.802
93 Ali AKTAŞ 174094 06:55:17.1566014117 721.696
94 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071051 06:55:19.1566014119 721.218
95 Ferhat GÜLEZ 003736 06:55:22.1566014122 720.503
96 Medikalci Mustafa 050240 06:55:22.1566014122 720.291
97 Mehmet&Çeto 203088 06:55:22.1566014122 720.291
98 Abdullah PAMUK 112073 06:55:23.1566014123 720.185
99 Efkan OSMAN 069167 06:55:23.1566014123 720.053
100 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071053 06:55:23.1566014123 720.053
101 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020111 06:55:26.1566014126 719.472
102 Murat ÖZUFACIK 050507 06:55:26.1566014126 719.366
103 Ahmet ÖZEN 079805 06:55:26.1566014126 719.261
104 Yusuf KARAKURT 050106 06:55:26.1566014126 719.234
105 Halil Keleş 080060 06:55:27.1566014127 718.971
106 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008734 06:55:28.1566014128 718.839
107 Halil SEYHAN 000129 06:55:29.1566014129 718.628
108 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008730 06:55:29.1566014129 718.470
109 Halil Keleş 080081 06:55:30.1566014130 718.233
110 Ali AKTAŞ 174083 06:55:31.1566014131 717.944
111 Kırkpınar Edirne 060005 06:55:32.1566014132 717.839
112 Kırkpınar Edirne 060038 06:55:34.1566014134 717.288
113 Derby16 171414 06:55:34.1566014134 717.209
114 Kırkpınar Edirne 060028 06:55:35.1566014135 717.104
115 Erman KELEŞ 080714 06:55:35.1566014135 716.973
116 Saim HOCA 207909 06:55:36.1566014136 716.606
117 Ferhat GÜLEZ 003730 06:55:37.1566014137 716.397
118 Demirci Kardeşler 082080 06:55:38.1566014138 716.135
119 Mustafa KARAGÜMRÜK & Kasap Osman 109644 06:55:40.1566014140 715.743
120 Selçuk ARSLAN 080059 06:55:41.1566014141 715.534
121 Ahmet Yahya Değirmenci 061460 06:55:46.1566014146 714.206
122 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 283698 06:55:46.1566014146 714.024
123 Mehmet&Çeto 203087 06:55:47.1566014147 713.868
124 Hamit İSKENDURUN 197089 06:55:48.1566014148 713.530
125 Turgay & Fuat 239003 06:55:49.1566014149 713.426
126 Yusuf KARAKURT 050174 06:55:49.1566014149 713.426
127 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020104 06:55:49.1566014149 713.348
128 Eskişehirli Kankiler 050197 06:55:50.1566014150 713.011
129 Abdullah & Cengiz 049503 06:55:53.1566014153 712.183
130 Best Pigeon Of İstanbul 044114 06:55:55.1566014155 711.821
131 Halil İbrahim Özel 197309 06:55:55.1566014155 711.692
132 Halil SEYHAN 000140 06:55:56.1566014156 711.640
133 Ali VURAL 273526 06:55:56.1566014156 711.434
134 Kunduracı Ahmet 250021 06:55:57.1566014157 711.382
135 Yemci HACI 288831 06:55:59.1566014159 710.737
136 Ali AKTAŞ 174098 06:55:59.1566014159 710.660
137 Murat OYNAR 001612 06:56:00.1566014160 710.557
138 Efkan OSMAN 069147 06:56:00.1566014160 710.377
139 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046035 06:56:01.1566014161 710.223
140 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027183 06:56:03.1566014163 709.606
141 Çukurova Bilezik 207006 06:56:04.1566014164 709.452
142 Hakan TUNCER & Yunus AKDAĞ 080048 06:56:05.1566014165 709.324
143 Hasan ALTINBULAK 189679 06:56:05.1566014165 709.119
144 Halil SEYHAN 000128 06:56:06.1566014166 708.990
145 Murat Osman Yavuz 290533 06:56:07.1566014167 708.811
146 Selahattin BAKAR 109263 06:56:08.1566014168 708.453
147 Mehmet Binici 295114 06:56:16.1566014176 706.437
148 Mehmet Davaz 070723 06:56:18.1566014178 705.826
149 Emrah DERELİ 089236 06:56:19.1566014179 705.725
150 Kunduracı Ahmet 250006 06:56:24.1566014184 704.407
151 Yunus Akdağ&Biricik 080079 06:57:26.1566014246 688.942
152 Kuşçu ZEKİ 198431 06:57:27.1566014247 688.797
153 Mustafa AKIN 257545 06:57:27.1566014247 688.724
154 Tayyar BAŞARAN 59348 06:57:29.1566014249 688.386
155 Turan Demir 050416 06:57:29.1566014249 688.313
156 Kunduracı Ahmet 250012 06:57:29.1566014249 688.241
157 Halil Keleş 082233 06:57:29.1566014249 688.193
158 Hacı AY 72051 06:57:30.1566014250 688.096
159 Demirci Kardeşler 082078 06:57:31.1566014251 687.903
160 Çukurova Bilezik 207020 06:57:31.1566014251 687.831
161 Yunus ZENGİN 066039 06:57:31.1566014251 687.734
162 İsmail Güler & Araz Pigeons 046518 06:57:32.1566014252 687.614
163 Hüseyin TEZER 203817 06:57:32.1566014252 687.614
164 Kadir ÖKSÜZ 050601 06:57:32.1566014252 687.565
165 Günay YILMAZ 002202 06:57:33.1566014253 687.421
166 Ali Fuat 050125 06:57:33.1566014253 687.373
167 Mustafa DESTAN & Evcimen Kardeşler 240803 06:57:33.1566014253 687.348
168 İbrahim ESKİ & Ramazan ARTUK 292004 06:57:34.1566014254 687.204
169 Erman KELEŞ 080726 06:57:34.1566014254 687.132
170 Ahmet Emin Özel 197311 06:57:35.1566014255 686.915
171 Ali KAHRAMAN 083163 06:57:36.1566014256 686.578
172 Murat Osman Yavuz 290507 06:57:37.1566014257 686.482
173 Selahattin BAKAR 108411 06:57:37.1566014257 686.482
174 Murat ÖZUFACIK 050524 06:57:37.1566014257 686.386
175 Kadir ÖKSÜZ 050615 06:57:37.1566014257 686.290
176 Arnavut İsmail 050627 06:57:38.1566014258 686.146
177 İmdat Erdin&Zafer Balta 078666 06:57:38.1566014258 686.074
178 Turan Demir 050381 06:57:39.1566014259 686.002
179 İsmail Güler & Araz Pigeons 046517 06:57:39.1566014259 685.954
180 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008524 06:57:39.1566014259 685.882
181 Eyüp Miray AKTAŞ 284431 06:57:39.1566014259 685.882
182 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027109 06:57:39.1566014259 685.858
183 İmdat Erdin&Zafer Balta 078605 06:57:40.1566014260 685.738
184 Hasan ALTINBULAK 189664 06:57:40.1566014260 685.666
185 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 049246 06:57:41.1566014261 685.403
186 Medikalci Mustafa 280080 06:57:42.1566014262 685.115
187 coban Kardeşler 270384 06:57:43.1566014263 685.020
188 Murat Osman Yavuz 290519 06:57:43.1566014263 684.924
189 Hüseyin TEZER 203811 06:57:43.1566014263 684.852
190 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248701 06:57:44.1566014264 684.781
191 Hakan TUNCER & Yunus AKDAĞ 080027 06:57:47.1566014267 684.064
192 Ahmet Bozkurt&Mehmet Cifci 080454 06:57:47.1566014267 683.969
193 Ferhat GÜLEZ 003720 06:57:48.1566014268 683.683
194 Kunduracı Ahmet 250022 06:57:49.1566014269 683.516
195 İmdat Erdin&Zafer Balta 078662 06:57:49.1566014269 683.492
196 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 5572264 06:57:51.1566014271 682.992
197 Arnavut İsmail 050640 06:57:52.1566014272 682.849
198 Erdem Posta 069314 06:57:52.1566014272 682.802
199 İlyas & Hasan 119822 06:57:54.1566014274 682.398
200 Ali Fuat 050281 06:57:54.1566014274 682.279
201 Ferhat GÜLEZ 003711 06:57:55.1566014275 682.089
202 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 55279 06:57:56.1566014276 681.947
203 İlhan CENKERİ 106811 06:57:57.1566014277 681.615
204 Demir KARDEŞLER 063335 06:57:57.1566014277 681.521
205 Yunus Akdağ - Şeref Hoca 080025 06:57:58.1566014278 681.284
206 Balıkçı Halil 069487 06:57:59.1566014279 681.189
207 Hasan ALA 260332 06:57:59.1566014279 681.189
208 Sait AKTAŞ 284418 06:57:59.1566014279 681.071
209 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066425 06:58:00.1566014280 681.000
210 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020101 06:58:00.1566014280 680.905
211 Turan Demir 050393 06:58:00.1566014280 680.835
212 Hanifi RAMAZAN 239981 06:58:01.1566014281 680.740
213 İmdat Erdin&Zafer Balta 078607 06:58:01.1566014281 680.645
214 Ulufer - Çakıroğlu 049211 06:58:01.1566014281 680.598
215 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248613 06:58:02.1566014282 680.315
216 Kadir KARAGÖZ 069289 06:58:03.1566014283 680.079
217 Şampiyon Gökhan TUNCA 230843 06:58:03.1566014283 680.079
218 Mustafa Taş 282816 06:58:05.1566014285 679.678
219 Bedir AKTAŞ 284325 06:58:05.1566014285 679.631
220 Haluk KOÇ 081081 06:58:06.1566014286 679.561
221 İmdat Erdin&Zafer Balta 078679 06:58:06.1566014286 679.561
222 Yusuf KARAKURT 050220 06:58:06.1566014286 679.537
223 Ahmet Yahya Değirmenci 061462 06:58:06.1566014286 679.443
224 Çukurova Bilezik 207001 06:58:08.1566014288 679.114
225 Misbah&Erkan Kardeşler 210566 06:58:09.1566014289 678.691
226 Ali VURAL 273533 06:58:11.1566014291 678.338
227 Miray Yem 203193 06:58:11.1566014291 678.338
228 Turgay Taş & Mehmet SOLMAZ 107316 06:58:11.1566014291 678.221
229 Bülent Özkan 050412 06:58:12.1566014292 678.034
230 Kadir KARAGÖZ 069288 06:58:14.1566014294 677.589
231 Selahattin BAKAR 104967 06:58:15.1566014295 677.331
232 Selahattin BAKAR 108401 06:58:17.1566014297 677.004
233 Yemci HACI 288835 06:58:58.1566014338 667.443
234 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 084861 06:59:00.1566014340 667.079
235 Mustafa AKIN 256486 06:59:00.1566014340 666.921
236 Yunus ZENGİN 066038 06:59:01.1566014341 666.694
237 İmdat Erdin&Zafer Balta 078634 06:59:15.1566014355 663.603
238 Medikalci Mustafa 280095 06:59:21.1566014361 662.259
239 Murat OYNAR 166031 06:59:37.1566014377 658.700
240 Ziya AKTAŞ 284420 06:59:40.1566014380 658.126
241 Best Pigeon Of İstanbul 044104 06:59:54.1566014394 655.048
242 Murat KAYAPINAR 253104 06:59:55.1566014395 654.742
243 Polat Kardeşler & Muss Berber 109516 06:59:58.1566014398 654.022
244 İlyas & Hasan 119833 07:01:06.1566014466 639.541
245 Yusuf KARAKURT 050172 07:01:15.1566014475 637.711
246 Balıkçı Halil 069500 07:01:16.1566014476 637.587
247 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ BURAK 008752 07:01:16.1566014476 637.504
248 Emrah DERELİ 089224 07:01:16.1566014476 637.421
249 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066432 07:01:17.1566014477 637.359
250 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 5572 07:01:20.1566014480 636.759
251 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071063 07:01:25.1566014485 635.644
252 İmdat Erdin&Zafer Balta 078670 07:01:29.1566014489 634.924
253 Kirik Ali 049020 07:01:38.1566014498 633.059
254 İmdat Erdin&Zafer Balta 078625 07:01:40.1566014500 632.610
255 Demirci Kardeşler 082079 07:02:26.1566014546 623.400
256 Yıldo - Nihat 133506 07:02:27.1566014547 623.222
257 Yunus ZENGİN 066196 07:02:27.1566014547 623.143
258 Ali AKTAŞ 174086 07:02:42.1566014562 620.207
259 Bedir AKTAŞ 284415 07:02:43.1566014563 619.932
260 Balıkçı Halil 069499 07:02:46.1566014566 619.423
261 Murat OYNAR 001611 07:02:47.1566014567 619.247
262 Murat OYNAR 166035 07:03:06.1566014586 615.574
263 Şehmus OYUROĞULLARI 251111 07:03:29.1566014609 611.124
264 Arnavut İsmail 050636 07:03:38.1566014618 609.434
265 Erman KELEŞ 080745 07:03:39.1566014619 609.207
266 Mehmet Binici 295116 07:03:41.1566014621 608.847
267 Öner&İlyas Kahraman 001951 07:03:41.1566014621 608.772
268 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071062 07:03:55.1566014635 606.269
269 Erman KELEŞ 080747 07:03:57.1566014637 605.819
270 Murat KAYAPINAR 253103 07:03:58.1566014638 605.651
271 Tayyar BAŞARAN 59364 07:03:58.1566014638 605.558
272 Yemci Hacı 050241 07:04:01.1566014641 605.128
273 İlyas & Hasan 119832 07:04:02.1566014642 604.885
274 Hasan ALTINBULAK 189690 07:04:10.1566014650 603.397
275 Mehmet KÖKOĞLU 027353 07:04:12.1566014652 602.951
276 Mehmet&Çeto 203082 07:04:18.1566014658 601.897
277 İbrahim Eski&Ramazan Artuk 292019 07:04:19.1566014659 601.693
278 Turan Demir 050397 07:04:21.1566014661 601.269
279 Tayyar BAŞARAN 59345 07:04:22.1566014662 601.195
280 Erman KELEŞ 080733 07:04:24.1566014664 600.717
281 Süleyman Özel 197317 07:04:56.1566014696 594.886
282 Şehmus OYUROĞULLARI 251110 07:04:58.1566014698 594.543
283 Ferhat KURU 171941 07:04:59.1566014699 594.453
284 Mehmet Davaz 070730 07:05:00.1566014700 594.327
285 Eyüp Miray AKTAŞ 284435 07:05:00.1566014700 594.237
286 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027176 07:05:02.1566014702 593.967
287 Hasan Ali & Nihat 132152 07:05:13.1566014713 591.888
288 Ali AKTAŞ 174097 07:05:14.1566014714 591.692
289 Mustafa YILMAZ 112069 07:05:14.1566014714 591.692
290 Kadir KARAGÖZ 069269 07:05:14.1566014714 591.674
291 Tayyar BAŞARAN 59354 07:05:15.1566014715 591.602
292 Ali AKTAŞ 174096 07:05:16.1566014716 591.442
293 Asansörcü 050271 07:05:16.1566014716 591.406
294 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248614 07:05:19.1566014719 590.854
295 Tuğrul MURATOĞLU & Cenk KÖSE 007345 07:05:20.1566014720 590.622
296 Arnavut İsmail 050643 07:05:29.1566014729 588.991
297 Yusuf KARAKURT 050067 07:05:41.1566014741 587.034
298 Mehmet Davaz 070726 07:05:43.1566014743 586.542
299 Miray Yem 203171 07:05:46.1566014746 585.999
300 Kadir KARAGÖZ 069297 07:05:47.1566014747 585.946
301 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066427 07:05:49.1566014749 585.509
302 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071049 07:05:51.1566014751 585.265
303 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 069099 07:05:53.1566014753 584.863
304 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196150 07:05:54.1566014754 584.741
305 Murat BOZAN 216020 07:05:54.1566014754 584.741
306 Ali Fuat 050249 07:05:57.1566014757 584.236
307 Hacı AY 72043 07:05:59.1566014759 583.836
308 Kadir KARAGÖZ 069275 07:06:04.1566014764 582.934
309 Yusuf KARAKURT 050212 07:06:13.1566014773 581.396
310 Üç Kardeşler&İsmail Bozdoğan 196138 07:06:13.1566014773 581.309
311 Mehmet TAŞÇI & Taşkan Teneke 063951 07:06:26.1566014786 579.164
312 Edremitli Çoşkun 06631 07:06:33.1566014793 578.020
313 Hüseyin TEZER 203814 07:07:42.1566014862 566.402
314 Bülent Özkan 050402 07:07:43.1566014863 566.337
315 Bilen PALAZOĞLU 079546 07:07:43.1566014863 566.304
316 Halil SEYHAN 000166 07:07:44.1566014864 566.075
317 Ferhat GÜLEZ 003731 07:07:45.1566014865 565.993
318 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071037 07:07:45.1566014865 565.928
319 Kirik Ali 049003 07:07:50.1566014870 565.129
320 Saim HOCA 207901 07:07:53.1566014873 564.576
321 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000718 07:07:54.1566014874 564.462
322 Sedat KARABOĞA 203995 07:08:03.1566014883 563.052
323 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020114 07:08:06.1566014886 562.535
324 Hanifi RAMAZAN 239922 07:08:10.1566014890 561.923
325 BY CULİYAŞ GÜZELDEMİRCİ KARDEŞLER 071046 07:08:15.1566014895 561.119
326 Mustafa KARAGÜMRÜK & Kasap Osman 109648 07:08:28.1566014908 559.008
327 Mehmet KORKMAZ & Metin KAHRAMANLI 066424 07:08:30.1566014910 558.769
328 Tayyar BAŞARAN 59339 07:08:33.1566014913 558.228
329 Kenan USLU 016796 07:08:33.1566014913 558.165
330 Mustafa YILMAZ 112072 07:08:34.1566014914 558.086
331 Dülger-Gürsoy-Omurtak 209364 07:08:34.1566014914 558.022
332 Gülias&Akşam&Eman-TEAM 027192 07:08:37.1566014917 557.562
333 Kırkpınar Edirne 060030 07:08:41.1566014921 556.992
334 Ali YAKAR 080524 07:08:47.1566014927 555.950
335 Güloğlu KARDEŞLER 216581 07:08:49.1566014929 555.714
336 Tarkan TORUN 207003 07:08:50.1566014930 555.509
337 Hüseyin&Gülfiye 078686 07:08:50.1566014930 555.462
338 Mahmut AKKOYUN & Ömer DURAK 020109 07:08:52.1566014932 555.242
339 Kırkpınar Edirne 060040 07:08:52.1566014932 555.179
340 Miray Yem 203199 07:09:00.1566014940 553.956
341 Ahmet & Ayhan 001053 07:09:00.1566014940 553.909
342 Hasan Ali & Nihat 132150 07:09:01.1566014941 553.799
343 Edremitli Çoşkun 06630 07:09:02.1566014942 553.690
344 Ulufer Pigeons & Kadir Öksüz 049227 07:09:03.1566014943 553.487
345 Kenan USLU 016788 07:09:03.1566014943 553.440
346 Ali YAKAR 080530 07:09:05.1566014945 553.237
347 Hamit İSKENDURUN 197084 07:09:12.1566014952 552.053
348 Murat OYNAR 166030 07:09:18.1566014958 551.216
349 Arslan Baharat 046908 07:09:18.1566014958 551.138
350 Mehmet Davaz 070725 07:09:19.1566014959 551.076
351 Kırkpınar Edirne 060022 07:09:25.1566014965 550.102
352 Gülas&Akşam&Eman-TEAM 027164 07:09:36.1566014976 548.349
353 Hakan TUNCER & Yunus AKDAĞ 080039 07:09:58.1566014998 544.967
354 Misbah&Erkan Kardeşler 210571 07:10:04.1566015004 544.180
355 Selçuk ARSLAN 080085 07:10:07.1566015007 543.622
356 Hüseyin TEZER 203812 07:10:11.1566015011 543.080
357 Bülent YILMAZ & Edip BEKİL 000722 07:10:24.1566015024 541.073
358 Tayyar BAŞARAN 59340 07:10:25.1566015025 541.028
359 İbrahim Eski&Ramazan Artuk 292020 07:10:25.1566015025 540.908
360 Hasan AKKAYA 080637 07:10:30.1566015030 540.238
361 Arena Aydın - Aydınlı Komutan 248603 07:11:52.1566015112 528.234
362 Hüseyin&Gülfiye 078648 07:18:23.1566015503 477.906
363 Ali AKTAŞ 174084 07:24:46.1566015886 437.161
364 İsmail Güler & Araz Pigeons 046506 07:25:21.1566015921 433.796
365 Ali KAHRAMAN 083162 07:25:32.1566015932 432.734
366 Kadir KARAGÖZ 069268 07:26:37.1566015997 426.625
367 İlhan CENKERİ 106831 07:34:33.1566016473 386.604
368 Mümin Kır&Şeref hoca 080076 07:39:17.1566016757 366.109
369 Demirci Kardeşler 082077 07:39:17.1566016757 366.081
370 Misbah&Erkan Kardeşler 210594 07:44:09.1566017049 347.148
371 Hüseyin TEZER 203806 07:47:01.1566017221 336.880
372 Hamit İSKENDURUN 197088 07:49:46.1566017386 327.645
373 Hanifi RAMAZAN 239921 07:49:57.1566017397 327.022
374 Hasan ALA 260333 07:50:07.1566017407 326.499
375 Hasan ALTINBULAK 189654 07:50:10.1566017410 326.309
376 Halil SEYHAN 000137 07:52:22.1566017542 319.307
377 Halil SEYHAN 000163 07:52:24.1566017544 319.182
378 Eskişehir Posta 050386 07:55:31.1566017731 309.751
379 Güloğlu KARDEŞLER 216591 15:46:30.1566045990 56.700
380 Halil İbrahim Özel 197316 15:47:14.1566046034 56.628
381 Mehmet TAŞÇI & Taşkan Teneke 063950 15:47:20.1566046040 56.619
382 Hüseyin TEZER 203815 15:47:44.1566046064 56.579
383 Sait AKTAŞ 284417 15:48:00.1566046080 56.552
384 Günay YILMAZ 002201 15:49:11.1566046151 56.437
Sıra Katılımcı Künye Ülke İl Durum
1 Süleyman Özel 197310 Türkiye Hatay Aktif
2 Mehmet Davaz 070734 Türkiye Antalya Aktif
3 Ali AKTAŞ 174093 Türkiye Urfa Aktif
4 Kadir ÖKSÜZ 050589 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
5 İmdat Erdin&Zafer Balta 007748 Türkiye İzmir Aktif
6 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046015 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
7 Aras Pigeons & Sinan YILDIZ 046025 Türkiye Kahramanmaraş Aktif
8 Bilgin&Kasap Bilgin 002129 Türkiye İstanbul Aktif
9 Balıkçı Halil 069516 Türkiye Gaziantep Aktif
10 Hacı AY 72052 Türkiye Batman Aktif
11 Sedat KARABOĞA 203983 Türkiye Hatay Aktif
12 Seyfi KAHYA 032079 Türkiye Balıkesir Aktif
13 Mustafa AKIN 256499 Türkiye Gaziantep Aktif
14 Öner&İlyas Kahraman 001952 Türkiye İstanbul Aktif
